主要應用:
一. 觀察細胞或組織內部微細結構。
二. 觀察組織中特異性蛋白的分布,表達。
三. 細胞、組織的3D成像。
四. 小組織全景共聚焦掃描。
五. 細胞及組織熒光探針觀察。
項目說明:
| 服務項目 | 服務價格 | 備注 |
| 激光共聚焦拍照 | 150元/張 | 公司拍照,6個視野 |
| 300元/張 | 客戶拍照(需提前預約) | |
| 活細胞成像 | 150元/次 | 限15分鐘一次 |
| 3D成像 | 200元/張 | 4個視野,每加一個視野50元 |
主要應用:
一. 觀察細胞或組織內部微細結構。
二. 觀察組織中特異性蛋白的分布,表達。
三. 細胞、組織的3D成像。
四. 小組織全景共聚焦掃描。
五. 細胞及組織熒光探針觀察。
項目說明:
| 服務項目 | 服務價格 | 備注 |
| 激光共聚焦拍照 | 150元/張 | 公司拍照,6個視野 |
| 300元/張 | 客戶拍照(需提前預約) | |
| 活細胞成像 | 150元/次 | 限15分鐘一次 |
| 3D成像 | 200元/張 | 4個視野,每加一個視野50元 |
您好!請登錄